laatst bijgewerkt: 26 Maart 2024 14:03:07
Maandag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 28 2023/2024
Recht Vooruit Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 2 Tejo Naaktgeboren 80 237 261 588 660 13819 15648 172.74 22
2 3 Danielle van der Poel 45 217 249 526 643 7270 8873 161.56 31
3 4 Anneke Snaauw 6 199 218 500 578 997 1135 166.17 27
4 5 Arjan Naaktgeboren 9 203 225 534 594 1576 1759 175.11 20
5 1 Arda Kooijman 54 207 247 531 651 8341 10442 154.46 36
6 19 Doortje van Eert 63 194 227 519 627 9881 11983 156.84 35
7 26 Jolanda de Heer 39 210 246 527 639 6216 7538 159.38 32
Lucky Four Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 10 Dominique Dijkstra 72 218 250 568 673 11831 14162 164.32 28
2 11 Sandra van de Bos 48 174 231 473 638 6386 9065 133.04 53
3 12 Ina Willemstein 57 189 224 509 620 8902 10897 156.18 35
4 23 Saskia vd Boom 63 181 235 468 624 8582 11744 136.22 51
Mikmakkers Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 6 Ellie de Raad 61 179 232 470 629 8068 11282 132.26 54
2 9 Debbie van Gameren 71 210 239 566 644 11479 13381 161.68 31
3 8 Sjanie Secker 65 180 244 416 612 7805 12079 120.08 64
4 7 Ria Stadthouders 63 202 252 505 655 8753 11975 138.94 49
The Rollings Balls Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 24 Ferron Poirot 64 169 228 443 620 8165 11981 127.58 58
2 25 Peter Poirot 33 199 260 479 662 4248 6273 128.73 57
3 30 Jeremy Kros 17 177 230 428 584 2294 3133 134.94 52
4 16 Elly van Wijnen 24 143 218 382 611 2816 4346 117.33 66
Reserves Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 17 Cobie van Turenhout 6 144 198 386 548 759 1092 126.50 59
2 15 Marrie Oosterwijk 21 158 208 437 578 2872 3856 136.76 51
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores