laatst bijgewerkt: 14 April 2025 21:20:03 | ||
|
|
2024/2025 |
---|
Pinfall | Gem | Hcp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 2 | 49 | 224 | 260 | 558 | 657 | 7882 | 9450 | 160.86 | 32 | |
2 | 3 | 12 | 214 | 230 | 590 | 635 | 2239 | 2407 | 186.58 | 11 | |
3 | 4 | 15 | 201 | 217 | 539 | 602 | 2613 | 2880 | 174.20 | 20 | |
4 | 22 | 78 | 300 | 319 | 771 | 828 | 14170 | 15496 | 181.67 | 15 | |
5 | 5 | 85 | 202 | 242 | 530 | 647 | 13016 | 16314 | 153.13 | 37 | |
6 | 28 | 8 | 236 | 238 | 593 | 599 | 1568 | 1588 | 196 | 3 | |
7 | 29 | 12 | 201 | 249 | 461 | 605 | 1738 | 2287 | 144.83 | 44 |
Pinfall | Gem | Hcp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 6 | 71 | 212 | 250 | 552 | 666 | 11257 | 13611 | 158.55 | 33 | |
2 | 7 | 68 | 168 | 228 | 446 | 629 | 8493 | 12531 | 124.90 | 60 | |
3 | 8 | 66 | 187 | 240 | 476 | 635 | 8916 | 12423 | 135.09 | 52 | |
4 | 13 | 68 | 176 | 231 | 459 | 624 | 9084 | 12794 | 133.59 | 53 |
Pinfall | Gem | Hcp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 14 | 80 | 215 | 272 | 498 | 663 | 10753 | 15266 | 134.41 | 52 | |
2 | 15 | 47 | 202 | 252 | 472 | 640 | 6214 | 8807 | 132.21 | 54 | |
3 | 16 | 59 | 181 | 232 | 476 | 641 | 8276 | 11150 | 140.27 | 48 | |
4 | 18 | 35 | 214 | 243 | 556 | 643 | 5742 | 6681 | 164.06 | 28 | |
5 | 17 | 61 | 157 | 225 | 411 | 615 | 7217 | 11320 | 118.31 | 65 |
Pinfall | Gem | Hcp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 9 | 73 | 226 | 259 | 585 | 690 | 11659 | 14175 | 159.71 | 32 | |
2 | 10 | 48 | 172 | 236 | 430 | 613 | 5998 | 8998 | 124.96 | 60 | |
3 | 11 | 60 | 194 | 233 | 507 | 624 | 9154 | 11370 | 152.57 | 38 | |
4 | 12 | 62 | 171 | 231 | 465 | 645 | 8066 | 11567 | 130.10 | 56 | |
5 | 27 | 7 | 225 | 241 | 538 | 586 | 1074 | 1205 | 153.43 | 37 |
Pinfall | Gem | Hcp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 26 | 6 | 177 | 223 | 451 | 589 | 878 | 1154 | 146.33 | 43 | |
2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores |