laatst bijgewerkt: 09 December 2024 21:14:00 | ||
|
|
2024/2025 |
---|
Dames | Pinfall | Gem | Hcp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |
1 | 6 | 30 | 212 | 250 | 552 | 666 | 4759 | 5710 | 158.63 | 190.33 | 33 | |
2 | 2 | 22 | 224 | 260 | 525 | 633 | 3493 | 4179 | 158.77 | 189.95 | 33 | |
3 | 5 | 39 | 186 | 226 | 513 | 630 | 5892 | 7406 | 151.08 | 189.89 | 39 | |
4 | 18 | 18 | 214 | 243 | 495 | 540 | 2949 | 3403 | 163.83 | 189.05 | 29 | |
5 | 8 | 30 | 178 | 232 | 445 | 601 | 4015 | 5581 | 133.83 | 186.03 | 53 | |
6 | 12 | 32 | 171 | 231 | 465 | 645 | 4111 | 5923 | 128.47 | 185.09 | 57 | |
7 | 11 | 36 | 186 | 226 | 483 | 594 | 5381 | 6661 | 149.47 | 185.02 | 40 | |
8 | 13 | 33 | 171 | 224 | 438 | 597 | 4319 | 6104 | 130.88 | 184.96 | 56 | |
9 | 7 | 36 | 168 | 228 | 446 | 629 | 4513 | 6643 | 125.36 | 184.52 | 60 | |
10 | 10 | 24 | 143 | 208 | 402 | 604 | 2863 | 4378 | 119.29 | 182.41 | 64 | |
11 | 17 | 34 | 145 | 213 | 350 | 554 | 3905 | 6196 | 114.85 | 182.23 | 68 |
Dames, minder dan 25 procent | Pinfall | Gem | Hcp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |
1 | 3 | 6 | 214 | 230 | 590 | 635 | 1134 | 1248 | 189 | 208 | 8 |
Heren | Pinfall | Gem | Hcp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |
1 | 9 | 38 | 209 | 243 | 543 | 663 | 6047 | 7384 | 159.13 | 194.31 | 32 | |
2 | 14 | 36 | 212 | 272 | 446 | 621 | 4788 | 6977 | 133 | 193.8 | 53 | |
3 | 22 | 42 | 246 | 255 | 581 | 641 | 7390 | 8101 | 175.95 | 192.88 | 20 | |
4 | 16 | 27 | 177 | 232 | 476 | 641 | 3757 | 5081 | 139.15 | 188.18 | 48 | |
5 | 15 | 23 | 202 | 252 | 437 | 606 | 2965 | 4214 | 128.91 | 183.21 | 57 |
Heren, minder dan 25 procent | Pinfall | Gem | Hcp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |
1 | 4 | 6 | 201 | 217 | 539 | 602 | 1074 | 1185 | 179 | 197.5 | 16 | |
2 | 26 | 6 | 177 | 223 | 451 | 589 | 878 | 1154 | 146.33 | 192.33 | 43 | |
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores |