laatst bijgewerkt: 24 Maart 2025 21:26:39 | ||
|
|
2024/2025 |
---|
Dames, klasse A | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 18 | 32 | 214 | 243 | 556 | 643 | 5241 | 6093 | 163.78 | 29 | |
2 | 2 | 46 | 224 | 260 | 558 | 657 | 7425 | 8900 | 161.41 | 31 | |
3 | 6 | 62 | 212 | 250 | 552 | 666 | 9766 | 11817 | 157.52 | 34 | |
4 | 5 | 78 | 202 | 242 | 530 | 647 | 11852 | 14881 | 151.95 | 39 | |
5 | 11 | 51 | 190 | 230 | 505 | 622 | 7747 | 9618 | 151.90 | 39 |
Dames, klasse B | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 8 | 57 | 187 | 240 | 476 | 635 | 7690 | 10729 | 134.91 | 52 | |
2 | 13 | 62 | 176 | 231 | 438 | 597 | 8178 | 11561 | 131.90 | 55 | |
3 | 12 | 59 | 171 | 231 | 465 | 645 | 7679 | 11012 | 130.15 | 56 | |
4 | 10 | 42 | 172 | 236 | 430 | 613 | 5231 | 7871 | 124.55 | 60 | |
5 | 7 | 65 | 168 | 228 | 446 | 629 | 8093 | 11951 | 124.51 | 60 | |
6 | 17 | 55 | 157 | 225 | 411 | 615 | 6455 | 10162 | 117.36 | 66 |
Dames, minder dan 25 procent | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 3 | 12 | 214 | 230 | 590 | 635 | 2239 | 2407 | 186.58 | 11 | |
2 | 27 | 6 | 225 | 241 | 538 | 586 | 936 | 1032 | 156 | 35 |
Heren, klasse A | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 22 | 69 | 300 | 319 | 771 | 828 | 12417 | 13599 | 179.96 | 16 | |
2 | 9 | 65 | 216 | 251 | 585 | 690 | 10334 | 12586 | 158.98 | 33 | |
3 | 16 | 56 | 178 | 232 | 476 | 641 | 7821 | 10551 | 139.66 | 48 | |
4 | 14 | 71 | 215 | 272 | 498 | 663 | 9552 | 13597 | 134.54 | 52 | |
5 | 15 | 41 | 202 | 252 | 439 | 607 | 5362 | 7619 | 130.78 | 56 |
Heren, minder dan 25 procent | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 28 | 3 | 236 | 238 | 593 | 599 | 593 | 599 | 197.67 | 2 | |
2 | 4 | 15 | 201 | 217 | 539 | 602 | 2613 | 2880 | 174.20 | 20 | |
3 | 26 | 6 | 177 | 223 | 451 | 589 | 878 | 1154 | 146.33 | 43 | |
4 | 29 | 9 | 201 | 249 | 461 | 605 | 1299 | 1716 | 144.33 | 44 | |
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores |