laatst bijgewerkt: 15 Mei 2023 21:07:28
Maandag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 32 2022/2023
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 7 Debbie van Gameren 74 213 244 551 641 12284 14361 166 27
2 26 Doortje van Eert 57 192 228 506 604 8882 10823 155.82 36
3 3 Danielle van der Poel 24 198 236 514 658 3735 4666 155.63 36
4 12 Ina Willemstein 72 193 229 519 627 11170 13660 155.14 36
5 1 Arda Kooijman 69 206 244 551 687 10586 13227 153.42 37
6 15 Marrie Oosterwijk 87 188 236 509 653 12393 16473 142.45 46
7 17 Cobie van Turenhout 73 192 245 479 647 9711 13680 133.03 53
Dames, klasse B Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 8 Ria Stadthouders 65 184 236 508 664 8837 12392 135.95 52
2 11 Sandra van de Bos 51 187 236 445 619 6777 9552 132.88 54
3 6 Ellie de Raad 61 200 255 501 666 8098 11483 132.75 54
4 9 Sjanie Secker 67 162 226 435 627 8148 12509 121.61 63
5 21 Saskia vd Boom 24 153 233 402 623 2841 4365 118.38 65
6 13 Ans Bouwmeester 34 146 226 249 409 3383 6065 99.50 80
7 16 Elly van Wijnen 77 115 195 311 551 5980 12140 77.66 80
Dames, minder dan 25 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 4 Anneke Snaauw 11 188 208 552 611 1944 2179 176.73 19
2 27 Joke Leijten 4 71 151 181 421 252 572 63 80
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 2 Tejo Naaktgeboren 84 244 267 608 691 14915 16718 177.56 18
2 10 Dominique Dijkstra 78 208 242 537 638 12418 15253 159.21 32
Heren, minder dan 25 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 5 Arjan Naaktgeboren 12 206 223 549 603 2008 2227 167.33 26
2 14 Wim Bouwmeester 20 106 186 192 352 1723 3323 86.15 80
3 24 Willem Hartmans 0 0 0 0 0 0 0 168.40 25
4 25 Joey Blom 0 0 0 0 0 0 0 161.33 31
5 20 Sem Verrijp 0 0 0 0 0 0 0 135.33 52
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores