laatst bijgewerkt: 12 Maart 2024 13:43:49
Maandag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 26 2023/2024
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 9 Debbie van Gameren 65 210 239 566 644 10571 12293 162.63 30
2 3 Danielle van der Poel 43 217 249 526 643 6932 8473 161.21 31
3 26 Jolanda de Heer 35 210 246 527 639 5593 6787 159.80 32
4 12 Ina Willemstein 54 189 224 509 620 8450 10340 156.48 35
5 19 Doortje van Eert 61 194 227 519 627 9542 11574 156.43 35
6 1 Arda Kooijman 49 207 247 531 651 7483 9397 152.71 38
Dames, klasse B Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 7 Ria Stadthouders 57 202 252 505 655 7971 10905 139.84 48
2 15 Marrie Oosterwijk 21 158 208 437 578 2872 3856 136.76 51
3 23 Saskia vd Boom 60 181 235 463 619 8114 11120 135.23 52
4 6 Ellie de Raad 58 179 232 470 629 7721 10776 133.12 53
5 11 Sandra van de Bos 42 174 231 455 626 5540 7889 131.90 55
6 8 Sjanie Secker 62 180 244 416 612 7462 11544 120.35 64
Dames, minder dan 25 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 4 Anneke Snaauw 6 199 218 500 578 997 1135 166.17 27
2 17 Cobie van Turenhout 6 144 198 386 548 759 1092 126.50 59
3 16 Elly van Wijnen 19 143 218 382 611 2258 3466 118.84 65
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 2 Tejo Naaktgeboren 74 237 261 588 660 12742 14439 172.19 22
2 10 Dominique Dijkstra 66 218 250 568 673 10752 12906 162.91 30
3 25 Peter Poirot 30 199 260 479 662 3877 5734 129.23 56
4 24 Ferron Poirot 59 169 228 443 620 7568 11099 128.27 57
Heren, minder dan 25 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 5 Arjan Naaktgeboren 9 203 225 534 594 1576 1759 175.11 20
2 30 Jeremy Kros 13 177 230 428 584 1776 2414 136.62 51
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores