laatst bijgewerkt: 15 Mei 2023 21:07:28 | ||
|
|
2022/2023 |
---|
Dames, klasse A | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 7 | 74 | 213 | 244 | 551 | 641 | 12284 | 14361 | 166 | 27 | |
2 | 26 | 57 | 192 | 228 | 506 | 604 | 8882 | 10823 | 155.82 | 36 | |
3 | 3 | 24 | 198 | 236 | 514 | 658 | 3735 | 4666 | 155.63 | 36 | |
4 | 12 | 72 | 193 | 229 | 519 | 627 | 11170 | 13660 | 155.14 | 36 | |
5 | 1 | 69 | 206 | 244 | 551 | 687 | 10586 | 13227 | 153.42 | 37 | |
6 | 15 | 87 | 188 | 236 | 509 | 653 | 12393 | 16473 | 142.45 | 46 | |
7 | 17 | 73 | 192 | 245 | 479 | 647 | 9711 | 13680 | 133.03 | 53 |
Dames, klasse B | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 8 | 65 | 184 | 236 | 508 | 664 | 8837 | 12392 | 135.95 | 52 | |
2 | 11 | 51 | 187 | 236 | 445 | 619 | 6777 | 9552 | 132.88 | 54 | |
3 | 6 | 61 | 200 | 255 | 501 | 666 | 8098 | 11483 | 132.75 | 54 | |
4 | 9 | 67 | 162 | 226 | 435 | 627 | 8148 | 12509 | 121.61 | 63 | |
5 | 21 | 24 | 153 | 233 | 402 | 623 | 2841 | 4365 | 118.38 | 65 | |
6 | 13 | 34 | 146 | 226 | 249 | 409 | 3383 | 6065 | 99.50 | 80 | |
7 | 16 | 77 | 115 | 195 | 311 | 551 | 5980 | 12140 | 77.66 | 80 |
Dames, minder dan 25 procent | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 4 | 11 | 188 | 208 | 552 | 611 | 1944 | 2179 | 176.73 | 19 | |
2 | 27 | 4 | 71 | 151 | 181 | 421 | 252 | 572 | 63 | 80 |
Heren, klasse A | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 2 | 84 | 244 | 267 | 608 | 691 | 14915 | 16718 | 177.56 | 18 | |
2 | 10 | 78 | 208 | 242 | 537 | 638 | 12418 | 15253 | 159.21 | 32 |
Heren, minder dan 25 procent | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 5 | 12 | 206 | 223 | 549 | 603 | 2008 | 2227 | 167.33 | 26 | |
2 | 14 | 20 | 106 | 186 | 192 | 352 | 1723 | 3323 | 86.15 | 80 | |
3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.40 | 25 | |
4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.33 | 31 | |
5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.33 | 52 | |
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores |