laatst bijgewerkt: 03 Augustus 2022 21:19:11 | ||
|
|
2022/2023 |
---|
Dames, minder dan 50 procent | Pinfall | Gem | Hcp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.67 | 0 | 28 | |
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.33 | 0 | 29 | |
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.32 | 0 | 32 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.67 | 0 | 36 | |
5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.08 | 0 | 36 | |
6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.62 | 0 | 49 | |
7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.08 | 0 | 50 | |
8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.41 | 0 | 52 | |
9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.31 | 0 | 55 | |
10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.62 | 0 | 56 | |
11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.44 | 0 | 64 | |
12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.77 | 0 | 80 | |
13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.07 | 0 | 80 | |
14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.80 | 0 | 80 |
Heren, minder dan 50 procent | Pinfall | Gem | Hcp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.38 | 0 | 17 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.75 | 0 | 20 | |
3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.40 | 0 | 25 | |
4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.33 | 0 | 31 | |
5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.30 | 0 | 36 | |
6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.33 | 0 | 52 | |
7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.48 | 0 | 80 | |
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores |