laatst bijgewerkt: 07 Maart 2020 14:34:08
Zaterdag Dubbel, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 23 2019/2020
Dames, klasse J Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 14 Anouschka 79 182 245 530 795 9687 14109 122.62 62
Dames, klasse S Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 1 Priscilla 72 213 248 696 874 11393 13124 158.24 33
2 23 Britt 52 189 231 651 819 7786 9994 149.73 40
Heren Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heren, klasse J Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 9 Mylan 80 257 276 891 963 14529 16289 181.61 15
2 10 Joey 47 195 236 711 871 7252 9391 154.30 36
3 13 Xavier 92 200 257 692 868 13556 16870 147.35 42
4 24 Thomas 92 190 244 597 820 12156 17284 132.13 54
5 16 Marlin 92 166 245 538 833 10836 16764 117.78 66
6 18 Sem 44 171 239 568 840 5171 8179 117.52 66
7 15 Hendrik 80 150 219 532 808 9315 14823 116.44 67
8 17 Collin 20 126 207 419 747 1986 3618 99.30 80
9 12 Dylan 88 145 228 488 820 8713 15817 99.01 80
10 11 Floris 76 149 228 460 776 6796 13196 89.42 88
Heren, klasse S Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 5 Remco 84 279 279 919 919 17454 17534 207.79 0
2 4 Jasper 72 276 282 933 933 14939 14963 207.49 0
3 7 Tim 45 267 281 951 1031 8556 9110 190.13 8
4 6 Kevin 80 256 267 875 922 14973 15773 187.16 10
5 3 Eric 78 287 303 849 925 14136 15690 181.23 15
6 2 Bart 60 227 256 766 882 9927 11743 165.45 28
7 25 Theo 19 199 240 615 805 2701 3573 142.16 46
8 8 Thijmen 36 169 225 581 809 4677 6721 129.92 56
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores