laatst bijgewerkt: 13 Oktober 2024 13:55:55
Woensdag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 6 2024/2025
Dames Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 60 Debbie v Gameren 5 185 216 521 578 874 1003 174.80 200.6 20
2 26 Arda Kooijman 15 175 217 478 604 2252 2912 150.13 194.13 40
3 82 Linda Slagboom 5 152 211 419 596 672 967 134.40 193.4 52
4 4 Nathalie Ahsman 7 158 218 413 563 961 1347 137.29 192.42 50
5 36 Lenie Valk 9 191 257 427 652 1134 1731 126 192.33 59
6 66 Joke van den Berg 8 170 211 476 599 1215 1528 151.88 191 39
7 29 Saskia vd Boom 18 202 254 447 615 2471 3428 137.28 190.44 50
8 58 Ria Stadhouders 12 169 217 431 581 1682 2282 140.17 190.16 48
9 33 Silvia van Maasdam 15 184 226 473 599 2240 2843 149.33 189.53 40
10 5 Marja Romijn 6 143 214 390 573 760 1135 126.67 189.16 59
11 69 Kamla Ghayadien 15 167 225 473 647 2074 2836 138.27 189.06 49
12 65 Anneke Ruggenberg 11 159 214 434 597 1514 2075 137.64 188.63 50
13 28 Ria van Die 9 167 211 468 600 1344 1680 149.33 186.66 40
14 2 Yvonne Smit 18 161 224 431 620 2254 3346 125.22 185.88 60
15 68 Mia Ruiten 13 159 231 401 617 1491 2412 114.69 185.53 68
16 42 Monique Loman 15 159 219 439 619 1984 2770 132.27 184.66 54
17 59 Sabine vd Giessen 15 161 217 409 574 1959 2766 130.60 184.4 56
18 23 Corrie van Liesveld 15 142 222 397 637 1515 2661 101 177.4 79
Dames, minder dan 25 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 56 Esmeralda 'tHooft 3 156 203 440 581 440 581 146.67 193.66 43
2 12 Daniella du Pree 3 140 194 377 539 377 539 125.67 179.66 60
3 57 Danielle vd Poel 0 0 0 0 0 0 0 156.67 0 35
4 22 Ellen van den Berg 0 0 0 0 0 0 0 154.71 0 36
5 18 Angela Lansbergen - Poot 0 0 0 0 0 0 0 127.88 0 58
6 74 Coleta Timmers 0 0 0 0 0 0 0 123.67 0 61
7 55 Ellie de Raad 0 0 0 0 0 0 0 115 0 68
8 41 Saskia Klootwijk 0 0 0 0 0 0 0 75 0 80
9 61 Saskia vd Boom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 77 Martine du Pree 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heren Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 34 Rowin van Maasdam 7 212 244 572 668 1212 1449 173.14 207 21
2 70 Damian Klootwijk 18 254 256 666 672 3692 3710 205.11 206.11 0
3 24 Joey Blom 15 247 267 647 692 2921 3023 194.73 201.53 4
4 21 Theo van den Berg 12 199 226 550 622 2082 2397 173.50 199.75 21
5 15 Matthijs van Dijk 10 192 219 549 630 1713 1996 171.30 199.6 23
6 38 Marcel Klootwijk 9 224 253 537 624 1564 1786 173.78 198.44 21
7 10 Karel Bosman 12 202 237 533 637 2004 2349 167 195.75 26
8 32 Ferry van Maasdam 15 242 278 520 673 2381 2936 158.73 195.73 33
9 6 Donny van Oers 12 247 265 590 641 2180 2330 181.67 194.16 15
10 19 Robert Lansbergen 15 227 259 551 647 2521 2905 168.07 193.66 25
11 53 Mylan Bruining 12 216 220 638 650 2295 2319 191.25 193.25 7
12 67 Frits van de Made 7 173 221 452 596 1015 1351 145 193 44
13 52 Jessie Romijn 15 203 240 524 623 2393 2891 159.53 192.73 32
14 13 Jeroen du Pree 5 222 228 617 635 944 962 188.80 192.4 9
15 78 Willem Korpel 6 178 231 435 594 835 1153 139.17 192.16 48
16 9 John Bosman 15 202 259 534 705 2073 2877 138.20 191.8 49
17 11 Jan du Pree 12 196 233 521 632 1904 2282 158.67 190.16 33
18 39 Kees de Keijzer 12 184 241 459 621 1648 2281 137.33 190.08 50
19 17 Geert Branbergen 18 169 220 480 645 2532 3411 140.67 189.5 48
20 62 Barry Timmers 18 134 212 372 605 2094 3396 116.33 188.66 67
21 3 Ben Hotting 8 183 221 316 396 1223 1508 152.88 188.5 38
22 80 Bas du Pree 15 163 235 386 602 1695 2799 113 186.6 69
23 37 Danny Tomas 12 192 250 487 661 1628 2237 135.67 186.41 52
24 20 Paul Sprenger 15 174 228 446 602 2023 2788 134.87 185.86 52
25 27 Dick Waardenburg 9 156 216 418 598 1172 1667 130.22 185.22 56
26 35 Henk Valk 15 171 203 480 600 2238 2772 149.20 184.8 40
27 64 Pascal Visser 12 130 202 364 580 1352 2201 112.67 183.41 70
28 30 Dick Bol 12 149 206 403 574 1528 2191 127.33 182.58 58
29 31 Wim Hamerling 12 166 220 458 620 1603 2164 133.58 180.33 53
30 81 Chris Andeweg 12 207 230 514 583 1824 2142 152 178.5 38
31 7 Martin Hartman 12 152 203 415 577 1510 2140 125.83 178.33 60
Heren, minder dan 25 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 75 Tim v Spronsen 3 199 239 503 623 503 623 167.67 207.66 26
2 8 Henk de Vree 3 207 229 505 571 505 571 168.33 190.33 25
3 16 Willem Poot 3 191 223 438 534 438 534 146 178 43
4 79 Danny Osche 3 87 167 209 449 209 449 69.67 149.66 80
5 73 Hans v/d Berg 0 0 0 0 0 0 0 145.96 0 44
6 40 Ron Paap 0 0 0 0 0 0 0 145.06 0 44
7 76 Sebastiaan Huigen 0 0 0 0 0 0 0 133.33 0 53
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores