laatst bijgewerkt: 03 Augustus 2022 21:21:48 | ||
|
|
2022/2023 |
---|
Dames, minder dan 50 procent | Pinfall | Gem | Hcp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |
1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.61 | 0 | 31 | |
2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.67 | 0 | 35 | |
3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.67 | 0 | 36 | |
4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.57 | 0 | 37 | |
5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.58 | 0 | 44 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.59 | 0 | 47 | |
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 49 | |
8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.67 | 0 | 50 | |
9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.80 | 0 | 55 | |
10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.55 | 0 | 56 | |
11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.42 | 0 | 56 | |
12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.18 | 0 | 56 | |
13 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.83 | 0 | 57 | |
14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.74 | 0 | 57 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.15 | 0 | 58 | |
16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.63 | 0 | 61 | |
17 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.44 | 0 | 64 | |
18 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 68 | |
19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.13 | 0 | 80 | |
20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren, minder dan 50 procent | Pinfall | Gem | Hcp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.24 | 0 | 0 | |
2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.67 | 0 | 2 | |
3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.98 | 0 | 4 | |
4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.93 | 0 | 17 | |
5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.63 | 0 | 19 | |
6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.35 | 0 | 20 | |
7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.09 | 0 | 20 | |
8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.89 | 0 | 24 | |
9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.69 | 0 | 25 | |
10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.90 | 0 | 27 | |
11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.60 | 0 | 27 | |
12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.64 | 0 | 28 | |
13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.31 | 0 | 28 | |
14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.44 | 0 | 32 | |
15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 36 | |
16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 36 | |
17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.35 | 0 | 37 | |
18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.05 | 0 | 38 | |
19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.57 | 0 | 39 | |
20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.90 | 0 | 40 | |
21 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.47 | 0 | 41 | |
22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.92 | 0 | 44 | |
23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.33 | 0 | 44 | |
24 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.76 | 0 | 45 | |
25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.55 | 0 | 45 | |
26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.07 | 0 | 48 | |
27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.37 | 0 | 49 | |
28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.44 | 0 | 50 | |
29 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.52 | 0 | 51 | |
30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.33 | 0 | 51 | |
31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.13 | 0 | 52 | |
32 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.92 | 0 | 52 | |
33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.74 | 0 | 52 | |
34 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.50 | 0 | 52 | |
35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 52 | |
36 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.67 | 0 | 54 | |
37 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.11 | 0 | 54 | |
38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.90 | 0 | 60 | |
39 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.54 | 0 | 60 | |
40 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.67 | 0 | 61 | |
41 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 62 | |
42 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.75 | 0 | 80 | |
43 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores |