laatst bijgewerkt: 27 April 2025 20:13:22
Woensdag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 31 2024/2025
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 60 Debbie v Gameren 44 201 231 540 630 7290 8508 165.68 28
2 28 Ria van Die 42 190 227 515 626 6479 8045 154.26 36
3 26 Arda Kooijman 90 194 236 519 645 13547 17264 150.52 40
4 33 Silvia van Maasdam 63 197 238 499 619 9460 12004 150.16 40
5 66 Joke van den Berg 53 224 268 567 699 7707 9886 145.42 44
Dames, klasse B Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 65 Anneke Ruggenberg 64 203 251 525 675 9158 12215 143.09 45
2 4 Nathalie Ahsman 28 191 242 425 575 3905 5355 139.46 48
3 69 Kamla Ghayadien 60 177 225 473 647 8352 11328 139.20 48
4 59 Sabine vd Giessen 66 195 247 476 638 9099 12535 137.86 50
5 82 Linda Slagboom 61 194 243 482 629 8284 11347 135.80 52
6 58 Ria Stadhouders 67 193 245 436 591 8987 12400 134.13 52
7 29 Saskia vd Boom 66 202 254 447 615 8788 12238 133.15 53
Dames, klasse C Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 18 Angela Lansbergen - Poot 27 169 221 443 608 3601 5101 133.37 53
2 12 Daniella du Pree 26 167 223 432 606 3367 4840 129.50 56
3 5 Marja Romijn 63 175 231 455 623 8144 11670 129.27 56
4 42 Monique Loman 65 176 232 446 619 8401 11958 129.25 56
5 36 Lenie Valk 65 191 257 466 652 8269 12075 127.22 58
6 2 Yvonne Smit 87 191 251 478 658 10886 16001 125.13 60
7 23 Corrie van Liesveld 77 158 226 412 637 9051 14585 117.55 66
8 68 Mia Ruiten 38 159 231 425 632 4416 6985 116.21 67
Dames, minder dan 25 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 56 Esmeralda 'tHooft 15 179 223 461 593 2168 2825 144.53 44
2 22 Ellen van den Berg 8 172 208 172 208 1090 1411 136.25 51
3 85 Nathalie v Dalen 3 120 199 303 540 303 540 101 79
4 57 Danielle vd Poel 0 0 0 0 0 0 0 156.67 35
5 74 Coleta Timmers 0 0 0 0 0 0 0 123.67 61
6 55 Ellie de Raad 0 0 0 0 0 0 0 115 68
7 41 Saskia Klootwijk 0 0 0 0 0 0 0 75 80
8 77 Martine du Pree 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 70 Damian Klootwijk 78 290 290 782 782 17105 17123 219.29 0
2 13 Jeroen du Pree 71 288 297 704 731 14121 14691 198.89 1
3 53 Mylan Bruining 42 257 268 650 683 8059 8323 191.88 7
4 24 Joey Blom 75 247 267 647 692 14037 14811 187.16 10
5 6 Donny van Oers 45 247 265 650 698 8293 8911 184.29 12
6 34 Rowin van Maasdam 40 224 244 599 668 7237 8038 180.93 16
7 38 Marcel Klootwijk 64 225 253 592 652 11331 12656 177.05 18
8 21 Theo van den Berg 51 246 266 554 622 8960 10055 175.69 20
9 15 Matthijs van Dijk 28 225 248 549 630 4827 5504 172.39 22
10 19 Robert Lansbergen 33 234 259 626 695 5677 6460 172.03 22
Heren, klasse B Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 10 Karel Bosman 66 212 237 588 663 11234 12941 170.21 24
2 8 Henk de Vree 60 215 242 568 649 10055 11633 167.58 26
3 32 Ferry van Maasdam 87 242 278 578 673 14385 17067 165.34 28
4 83 Jos Stadhouders 37 204 237 563 668 6062 7299 163.84 29
5 11 Jan du Pree 78 222 254 577 673 12587 15093 161.37 31
6 81 Chris Andeweg 72 235 269 554 656 11451 13863 159.04 32
7 35 Henk Valk 90 204 237 533 641 14251 17509 158.34 33
8 67 Frits van de Made 64 203 244 508 634 9678 12438 151.22 39
9 16 Willem Poot 66 194 237 522 655 9862 12712 149.42 40
10 17 Geert Branbergen 81 214 257 550 676 12026 15638 148.47 41
11 52 Jessie Romijn 75 203 240 524 623 11090 13910 147.87 42
12 39 Kees de Keijzer 72 199 243 541 673 10611 13929 147.38 42
13 20 Paul Sprenger 60 206 255 502 649 8431 11419 140.52 48
Heren, klasse C Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 78 Willem Korpel 81 213 262 537 681 11726 15656 144.77 44
2 9 John Bosman 51 202 259 534 705 7032 9651 137.88 50
3 37 Danny Tomas 42 192 250 487 661 5605 7744 133.45 53
4 7 Martin Hartman 57 211 267 516 684 7556 10673 132.56 54
5 31 Wim Hamerling 51 166 221 458 620 6613 9328 129.67 56
6 27 Dick Waardenburg 39 195 251 439 607 5035 7189 129.10 56
7 30 Dick Bol 64 168 225 436 607 8236 11867 128.69 57
8 62 Barry Timmers 77 191 259 408 612 9073 14305 117.83 66
9 64 Pascal Visser 69 164 233 393 600 7971 12717 115.52 68
10 80 Bas du Pree 65 170 239 429 636 7392 11953 113.72 69
Heren, minder dan 25 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 75 Tim v Spronsen 21 236 253 611 656 3883 4321 184.90 12
2 3 Ben Hotting 8 183 221 316 396 1223 1508 152.88 38
3 84 Mark v Dalen 12 181 248 483 699 1741 2470 145.08 44
4 73 Hans v/d Berg 0 0 0 0 0 0 0 145.96 44
5 40 Ron Paap 0 0 0 0 0 0 0 145.06 44
6 76 Sebastiaan Huigen 0 0 0 0 0 0 0 133.33 53
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores