laatst bijgewerkt: 27 April 2025 20:13:22 | ||
|
|
2024/2025 |
---|
Dames, klasse A | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 60 | 44 | 201 | 231 | 540 | 630 | 7290 | 8508 | 165.68 | 28 | |
2 | 28 | 42 | 190 | 227 | 515 | 626 | 6479 | 8045 | 154.26 | 36 | |
3 | 26 | 90 | 194 | 236 | 519 | 645 | 13547 | 17264 | 150.52 | 40 | |
4 | 33 | 63 | 197 | 238 | 499 | 619 | 9460 | 12004 | 150.16 | 40 | |
5 | 66 | 53 | 224 | 268 | 567 | 699 | 7707 | 9886 | 145.42 | 44 |
Dames, klasse B | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 65 | 64 | 203 | 251 | 525 | 675 | 9158 | 12215 | 143.09 | 45 | |
2 | 4 | 28 | 191 | 242 | 425 | 575 | 3905 | 5355 | 139.46 | 48 | |
3 | 69 | 60 | 177 | 225 | 473 | 647 | 8352 | 11328 | 139.20 | 48 | |
4 | 59 | 66 | 195 | 247 | 476 | 638 | 9099 | 12535 | 137.86 | 50 | |
5 | 82 | 61 | 194 | 243 | 482 | 629 | 8284 | 11347 | 135.80 | 52 | |
6 | 58 | 67 | 193 | 245 | 436 | 591 | 8987 | 12400 | 134.13 | 52 | |
7 | 29 | 66 | 202 | 254 | 447 | 615 | 8788 | 12238 | 133.15 | 53 |
Dames, klasse C | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 18 | 27 | 169 | 221 | 443 | 608 | 3601 | 5101 | 133.37 | 53 | |
2 | 12 | 26 | 167 | 223 | 432 | 606 | 3367 | 4840 | 129.50 | 56 | |
3 | 5 | 63 | 175 | 231 | 455 | 623 | 8144 | 11670 | 129.27 | 56 | |
4 | 42 | 65 | 176 | 232 | 446 | 619 | 8401 | 11958 | 129.25 | 56 | |
5 | 36 | 65 | 191 | 257 | 466 | 652 | 8269 | 12075 | 127.22 | 58 | |
6 | 2 | 87 | 191 | 251 | 478 | 658 | 10886 | 16001 | 125.13 | 60 | |
7 | 23 | 77 | 158 | 226 | 412 | 637 | 9051 | 14585 | 117.55 | 66 | |
8 | 68 | 38 | 159 | 231 | 425 | 632 | 4416 | 6985 | 116.21 | 67 |
Dames, minder dan 25 procent | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 56 | 15 | 179 | 223 | 461 | 593 | 2168 | 2825 | 144.53 | 44 | |
2 | 22 | 8 | 172 | 208 | 172 | 208 | 1090 | 1411 | 136.25 | 51 | |
3 | 85 | 3 | 120 | 199 | 303 | 540 | 303 | 540 | 101 | 79 | |
4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.67 | 35 | |
5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.67 | 61 | |
6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 68 | |
7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 80 | |
8 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren, klasse A | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 70 | 78 | 290 | 290 | 782 | 782 | 17105 | 17123 | 219.29 | 0 | |
2 | 13 | 71 | 288 | 297 | 704 | 731 | 14121 | 14691 | 198.89 | 1 | |
3 | 53 | 42 | 257 | 268 | 650 | 683 | 8059 | 8323 | 191.88 | 7 | |
4 | 24 | 75 | 247 | 267 | 647 | 692 | 14037 | 14811 | 187.16 | 10 | |
5 | 6 | 45 | 247 | 265 | 650 | 698 | 8293 | 8911 | 184.29 | 12 | |
6 | 34 | 40 | 224 | 244 | 599 | 668 | 7237 | 8038 | 180.93 | 16 | |
7 | 38 | 64 | 225 | 253 | 592 | 652 | 11331 | 12656 | 177.05 | 18 | |
8 | 21 | 51 | 246 | 266 | 554 | 622 | 8960 | 10055 | 175.69 | 20 | |
9 | 15 | 28 | 225 | 248 | 549 | 630 | 4827 | 5504 | 172.39 | 22 | |
10 | 19 | 33 | 234 | 259 | 626 | 695 | 5677 | 6460 | 172.03 | 22 |
Heren, klasse B | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 10 | 66 | 212 | 237 | 588 | 663 | 11234 | 12941 | 170.21 | 24 | |
2 | 8 | 60 | 215 | 242 | 568 | 649 | 10055 | 11633 | 167.58 | 26 | |
3 | 32 | 87 | 242 | 278 | 578 | 673 | 14385 | 17067 | 165.34 | 28 | |
4 | 83 | 37 | 204 | 237 | 563 | 668 | 6062 | 7299 | 163.84 | 29 | |
5 | 11 | 78 | 222 | 254 | 577 | 673 | 12587 | 15093 | 161.37 | 31 | |
6 | 81 | 72 | 235 | 269 | 554 | 656 | 11451 | 13863 | 159.04 | 32 | |
7 | 35 | 90 | 204 | 237 | 533 | 641 | 14251 | 17509 | 158.34 | 33 | |
8 | 67 | 64 | 203 | 244 | 508 | 634 | 9678 | 12438 | 151.22 | 39 | |
9 | 16 | 66 | 194 | 237 | 522 | 655 | 9862 | 12712 | 149.42 | 40 | |
10 | 17 | 81 | 214 | 257 | 550 | 676 | 12026 | 15638 | 148.47 | 41 | |
11 | 52 | 75 | 203 | 240 | 524 | 623 | 11090 | 13910 | 147.87 | 42 | |
12 | 39 | 72 | 199 | 243 | 541 | 673 | 10611 | 13929 | 147.38 | 42 | |
13 | 20 | 60 | 206 | 255 | 502 | 649 | 8431 | 11419 | 140.52 | 48 |
Heren, klasse C | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 78 | 81 | 213 | 262 | 537 | 681 | 11726 | 15656 | 144.77 | 44 | |
2 | 9 | 51 | 202 | 259 | 534 | 705 | 7032 | 9651 | 137.88 | 50 | |
3 | 37 | 42 | 192 | 250 | 487 | 661 | 5605 | 7744 | 133.45 | 53 | |
4 | 7 | 57 | 211 | 267 | 516 | 684 | 7556 | 10673 | 132.56 | 54 | |
5 | 31 | 51 | 166 | 221 | 458 | 620 | 6613 | 9328 | 129.67 | 56 | |
6 | 27 | 39 | 195 | 251 | 439 | 607 | 5035 | 7189 | 129.10 | 56 | |
7 | 30 | 64 | 168 | 225 | 436 | 607 | 8236 | 11867 | 128.69 | 57 | |
8 | 62 | 77 | 191 | 259 | 408 | 612 | 9073 | 14305 | 117.83 | 66 | |
9 | 64 | 69 | 164 | 233 | 393 | 600 | 7971 | 12717 | 115.52 | 68 | |
10 | 80 | 65 | 170 | 239 | 429 | 636 | 7392 | 11953 | 113.72 | 69 |
Heren, minder dan 25 procent | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 75 | 21 | 236 | 253 | 611 | 656 | 3883 | 4321 | 184.90 | 12 | |
2 | 3 | 8 | 183 | 221 | 316 | 396 | 1223 | 1508 | 152.88 | 38 | |
3 | 84 | 12 | 181 | 248 | 483 | 699 | 1741 | 2470 | 145.08 | 44 | |
4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.96 | 44 | |
5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.06 | 44 | |
6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.33 | 53 | |
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores |