laatst bijgewerkt: 17 Mei 2023 22:14:08
Woensdag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 33 2022/2023
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 29 Ria van Die 54 195 228 555 642 8638 10252 159.96 32
2 27 Arda Kooijman 66 198 235 558 660 10456 12589 158.42 33
3 21 Ellen van den Berg 55 212 252 569 689 8405 10600 152.82 38
4 70 Silvia van Maasdam 53 186 226 494 614 7990 10063 150.75 40
Dames, klasse B Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 63 Ria Stadhouders 36 169 220 469 616 4937 6800 137.14 50
2 11 Daniella du Pree 57 179 235 475 643 7809 10848 137 50
3 3 Nathalie van Herwaarden 25 161 212 420 579 3388 4670 135.52 52
4 44 Monique Loman 60 162 224 415 607 7359 11022 122.65 62
Dames, klasse C Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 35 Lenie Valk 93 186 242 498 678 12087 17586 129.97 56
2 1 Yvonne Smit 51 170 231 436 619 6501 9522 127.47 58
3 22 Corrie van Liesveld 71 191 255 496 688 8782 13352 123.69 61
4 54 Denise Vermeer 33 165 229 424 616 4070 6167 123.33 61
Dames, minder dan 25 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 5 Esmeralda 'tHooft 24 196 239 536 680 3780 4794 157.50 34
2 17 Angela Lansbergen - Poot 15 177 229 435 615 2042 2816 136.13 51
3 4 Marja Romijn 23 160 220 434 614 2950 4260 128.26 57
4 77 Saskia vd Boom 24 172 240 424 664 2975 4439 123.96 61
5 80 Sabine vd Giessen 6 138 203 360 555 714 1104 119 64
6 67 Danielle vd Poel 0 0 0 0 0 0 0 156.67 35
7 64 Ellie de Raad 0 0 0 0 0 0 0 115 68
8 41 Saskia Klootwijk 0 0 0 0 0 0 0 91.13 80
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 79 Mylan Bruining 54 266 270 641 670 10477 10900 194.02 4
2 6 Donny van Oers 78 244 253 642 666 14760 15336 189.23 8
3 23 Joey Blom 93 257 273 712 760 17358 18864 186.65 11
4 71 Rowin van Maasdam 34 238 256 596 650 6100 6542 179.41 16
5 18 Robert Lansbergen 42 216 236 598 658 7470 8343 177.86 18
6 13 Ron du Pree 45 235 259 658 730 7834 9019 174.09 20
7 38 Marcel Klootwijk 84 215 236 605 671 14560 16336 173.33 21
8 55 Karel Bosman 69 246 271 615 696 11802 13497 171.04 23
9 8 Henk de Vree 66 222 242 571 655 11092 12655 168.06 25
10 34 Henk Valk 93 242 267 574 658 15471 17673 166.35 27
Heren, klasse B Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 20 Theo van den Berg 30 225 260 577 668 5044 6008 168.13 25
2 10 Jan du Pree 72 236 266 575 665 11730 13803 162.92 30
3 14 Matthijs van Dijk 27 207 241 546 642 4362 5229 161.56 31
4 15 Willem Poot 81 256 292 630 738 12898 15901 159.23 32
5 48 Ruud de Clercq 31 236 280 531 663 4722 5906 152.32 38
6 16 Geert Branbergen 81 213 253 544 664 12330 15312 152.22 38
7 47 Werner van Roon 33 233 269 537 645 4979 6146 150.88 40
8 28 Dick Waardenburg 90 194 235 526 652 13225 17002 146.94 43
9 19 Paul Sprenger 57 195 238 508 615 8352 10671 146.53 43
10 40 Ron Paap 75 201 245 524 656 10879 14176 145.05 44
11 37 Danny Tomas 93 192 237 506 683 13332 17664 143.35 45
12 2 Ben Hotting 27 167 216 471 621 3747 5049 138.78 49
Heren, klasse C Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 39 Kees de Keijzer 57 236 284 543 687 8180 10877 143.51 45
2 49 Dennis Verweij 31 190 241 428 586 4320 5875 139.35 48
3 30 Dick Bol 48 182 235 499 658 6515 8944 135.73 52
4 9 John Bosman 39 185 243 472 646 5208 7323 133.54 53
5 32 Wim Hamerling 70 174 234 447 630 8829 13154 126.13 59
6 51 Henk de Kleijn 32 162 225 422 612 3954 5948 123.56 61
Heren, minder dan 25 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 82 Damian 3 245 245 670 670 670 670 223.33 0
2 12 Jeroen du Pree 18 268 301 658 757 3255 3516 180.83 16
3 50 Daniel de Clercq 9 192 214 531 615 1511 1718 167.89 26
4 69 Ferry van Maasdam 23 196 219 523 607 3804 4400 165.39 28
5 81 Debbie v Gameren 3 175 202 471 552 471 552 157 34
6 78 Jessie Romijn 24 226 267 517 640 3616 4528 150.67 40
7 58 Rene van Driel 21 184 236 480 627 2973 3984 141.57 47
8 7 Martin Hartman 24 183 241 496 670 3318 4572 138.25 49
9 59 Andre de Clercq 7 145 204 392 548 905 1293 129.29 56
10 61 Willem Hartmanns 0 0 0 0 0 0 0 136.33 51
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores