laatst bijgewerkt: 17 Januari 2025 14:03:26 | ||
|
|
2024/2025 |
---|
Dames, klasse A | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 60 | 20 | 194 | 222 | 521 | 587 | 3268 | 3793 | 163.40 | 29 | |
2 | 28 | 21 | 190 | 227 | 493 | 613 | 3216 | 4020 | 153.14 | 37 | |
3 | 66 | 26 | 224 | 268 | 567 | 699 | 3890 | 4929 | 149.62 | 40 | |
4 | 26 | 48 | 193 | 234 | 506 | 626 | 7179 | 9177 | 149.56 | 40 | |
5 | 33 | 33 | 189 | 230 | 485 | 608 | 4918 | 6244 | 149.03 | 40 |
Dames, klasse B | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 65 | 37 | 186 | 236 | 525 | 675 | 5169 | 6957 | 139.70 | 48 | |
2 | 82 | 32 | 194 | 243 | 464 | 614 | 4448 | 6090 | 139 | 48 | |
3 | 69 | 30 | 171 | 225 | 473 | 647 | 4124 | 5612 | 137.47 | 50 | |
4 | 59 | 39 | 195 | 247 | 476 | 638 | 5356 | 7453 | 137.33 | 50 | |
5 | 58 | 35 | 177 | 225 | 436 | 591 | 4736 | 6474 | 135.31 | 52 | |
6 | 4 | 18 | 166 | 218 | 425 | 575 | 2430 | 3364 | 135 | 52 | |
7 | 29 | 45 | 202 | 254 | 447 | 615 | 6066 | 8424 | 134.80 | 52 |
Dames, klasse C | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 5 | 31 | 175 | 231 | 455 | 623 | 4089 | 5825 | 131.90 | 55 | |
2 | 36 | 33 | 191 | 257 | 466 | 652 | 4314 | 6288 | 130.73 | 56 | |
3 | 42 | 41 | 173 | 229 | 439 | 619 | 5314 | 7521 | 129.61 | 56 | |
4 | 2 | 48 | 191 | 251 | 478 | 658 | 6199 | 9046 | 129.15 | 56 | |
5 | 68 | 26 | 159 | 231 | 425 | 632 | 3087 | 4873 | 118.73 | 65 | |
6 | 23 | 46 | 151 | 223 | 397 | 637 | 5163 | 8593 | 112.24 | 70 |
Dames, minder dan 25 procent | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 22 | 1 | 172 | 208 | 172 | 208 | 172 | 208 | 172 | 22 | |
2 | 56 | 6 | 177 | 220 | 440 | 581 | 875 | 1145 | 145.83 | 44 | |
3 | 12 | 12 | 161 | 220 | 432 | 606 | 1582 | 2275 | 131.83 | 55 | |
4 | 18 | 9 | 169 | 221 | 406 | 579 | 1168 | 1654 | 129.78 | 56 | |
5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.67 | 35 | |
6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.67 | 61 | |
7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 68 | |
8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 80 | |
9 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren, klasse A | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 70 | 45 | 269 | 269 | 774 | 774 | 9597 | 9615 | 213.27 | 0 | |
2 | 13 | 33 | 279 | 297 | 644 | 698 | 6292 | 6626 | 190.67 | 8 | |
3 | 53 | 24 | 257 | 268 | 650 | 683 | 4561 | 4687 | 190.04 | 8 | |
4 | 24 | 45 | 247 | 267 | 647 | 692 | 8222 | 8624 | 182.71 | 14 | |
5 | 6 | 21 | 247 | 265 | 590 | 641 | 3753 | 4044 | 178.71 | 17 | |
6 | 34 | 16 | 212 | 244 | 572 | 668 | 2832 | 3249 | 177 | 18 | |
7 | 21 | 22 | 210 | 230 | 550 | 622 | 3870 | 4388 | 175.91 | 20 | |
8 | 38 | 31 | 224 | 253 | 555 | 624 | 5444 | 6127 | 175.61 | 20 | |
9 | 15 | 20 | 225 | 248 | 549 | 630 | 3442 | 3949 | 172.10 | 22 | |
10 | 19 | 24 | 227 | 259 | 592 | 667 | 4119 | 4710 | 171.63 | 23 |
Heren, klasse B | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 10 | 30 | 202 | 237 | 562 | 643 | 5016 | 5844 | 167.20 | 26 | |
2 | 8 | 27 | 207 | 235 | 560 | 644 | 4497 | 5202 | 166.56 | 27 | |
3 | 32 | 48 | 242 | 278 | 537 | 673 | 7893 | 9444 | 164.44 | 28 | |
4 | 11 | 39 | 196 | 233 | 532 | 634 | 6193 | 7462 | 158.79 | 33 | |
5 | 83 | 18 | 200 | 237 | 491 | 602 | 2801 | 3416 | 155.61 | 36 | |
6 | 35 | 48 | 195 | 233 | 518 | 632 | 7431 | 9246 | 154.81 | 36 | |
7 | 81 | 45 | 235 | 269 | 537 | 645 | 6915 | 8406 | 153.67 | 37 | |
8 | 52 | 39 | 203 | 240 | 524 | 623 | 5909 | 7277 | 151.51 | 39 | |
9 | 17 | 51 | 199 | 242 | 526 | 661 | 7527 | 9900 | 147.59 | 42 | |
10 | 67 | 34 | 175 | 221 | 493 | 634 | 4965 | 6510 | 146.03 | 43 | |
11 | 39 | 36 | 185 | 241 | 512 | 650 | 5242 | 7006 | 145.61 | 44 | |
12 | 16 | 30 | 191 | 228 | 479 | 614 | 4271 | 5582 | 142.37 | 46 | |
13 | 20 | 36 | 175 | 228 | 465 | 612 | 4959 | 6771 | 137.75 | 50 |
Heren, klasse C | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 37 | 27 | 192 | 250 | 487 | 661 | 3724 | 5101 | 137.93 | 50 | |
2 | 9 | 39 | 202 | 259 | 534 | 705 | 5353 | 7372 | 137.26 | 50 | |
3 | 78 | 39 | 178 | 231 | 468 | 619 | 5350 | 7291 | 137.18 | 50 | |
4 | 31 | 24 | 166 | 220 | 458 | 620 | 3171 | 4359 | 132.13 | 54 | |
5 | 27 | 21 | 190 | 246 | 439 | 607 | 2758 | 3907 | 131.33 | 55 | |
6 | 7 | 36 | 211 | 267 | 516 | 684 | 4696 | 6682 | 130.44 | 56 | |
7 | 30 | 43 | 165 | 222 | 436 | 607 | 5557 | 8006 | 129.23 | 56 | |
8 | 62 | 42 | 191 | 259 | 408 | 612 | 4902 | 7821 | 116.71 | 67 | |
9 | 64 | 39 | 164 | 233 | 375 | 582 | 4412 | 7112 | 113.13 | 69 | |
10 | 80 | 39 | 169 | 236 | 429 | 636 | 4173 | 6888 | 107 | 74 |
Heren, minder dan 25 procent | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | ||
1 | 75 | 9 | 212 | 239 | 573 | 651 | 1613 | 1859 | 179.22 | 16 | |
2 | 3 | 8 | 183 | 221 | 316 | 396 | 1223 | 1508 | 152.88 | 38 | |
3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.96 | 44 | |
4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.06 | 44 | |
5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.33 | 53 | |
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores |