laatst bijgewerkt: 09 April 2026 12:43:48
Woensdag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 30 2025/2026
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 33 Ria van Die 30 194 230 512 620 4706 5759 156.87 35
2 39 Silvia van Maasdam 61 198 241 549 675 9328 11780 152.92 38
3 31 Arda Kooijman 75 213 253 530 653 11199 14307 149.32 40
4 23 Angela Lansbergen - Poot 27 183 228 505 640 3999 5235 148.11 41
5 50 Joke van den Berg 72 192 236 525 651 10625 13556 147.57 42
Dames, klasse B Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 29 Sabine vd Giessen 67 196 248 486 642 9402 12845 140.33 48
2 53 Kamla Ghayadien 69 198 247 501 648 9627 13089 139.52 48
3 30 Linda Slagboom 58 181 245 482 674 7457 10828 128.57 57
4 73 Mia Ruiten 27 151 231 393 633 3072 5097 113.78 69
5 17 Daniella du Pree 41 151 207 402 570 4622 7092 112.73 70
Dames, klasse C Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 70 Fredrike Vermeer 45 221 269 494 638 6375 8574 141.67 47
2 66 Ria Stadhouders 33 181 242 463 646 4368 6288 132.36 54
3 6 Yvonne Smit 84 180 239 455 635 10539 15573 125.46 60
4 48 Monique Loman 58 161 221 427 613 7219 10694 124.47 60
5 28 Corrie van Liesveld 73 166 235 424 631 8611 13495 117.96 66
6 35 Nathalie Marcus 69 154 226 420 630 7893 12846 114.39 68
Dames, minder dan 25 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 4 Debbie v Gameren 6 185 213 530 620 1016 1190 169.33 24
2 27 Ellen van den Berg 17 175 227 431 587 2397 3228 141 47
3 34 Saskia vd Boom 21 188 240 446 605 2853 3963 135.86 52
4 8 Nathalie Ahsman 3 168 220 396 552 396 552 132 54
5 41 Lenie Valk 16 159 222 438 623 2048 2968 128 57
6 9 Marja Romijn 21 179 239 436 616 2641 3841 125.76 60
7 62 Danielle vd Poel 0 0 0 0 0 0 0 156.67 35
8 60 Ellie de Raad 0 0 0 0 0 0 0 115 68
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 59 Damian Klootwijk 75 299 299 778 778 17066 17066 227.55 0
2 3 Joey Blom 72 270 274 711 711 14685 14760 203.96 0
3 2 Mylan Bruining 57 268 268 715 748 10992 11439 192.84 6
4 1 Rowin van Maasdam 60 236 253 670 724 10835 11909 180.58 16
5 18 Jeroen du Pree 57 253 256 636 648 10230 10959 179.47 16
6 24 Robert Lansbergen 30 234 251 613 676 5360 5870 178.67 17
7 44 Marcel Klootwijk 62 226 242 603 660 10789 11888 174.02 20
8 5 Chris Andeweg 65 244 287 664 793 11211 12742 172.48 22
9 13 Henk de Vree 63 217 261 594 672 10667 12345 169.32 24
Heren, klasse B Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 15 Karel Bosman 72 234 265 583 676 12060 14092 167.50 26
2 26 Theo van den Berg 42 203 235 551 647 6887 8170 163.98 29
3 57 Jos Stadthouders 59 215 249 588 690 9463 11369 160.39 32
4 16 Jan du Pree 53 265 302 580 691 8318 10119 156.94 35
5 45 Kees de Keijzer 66 241 281 547 667 10244 12785 155.21 36
6 51 Frits van de Made 51 225 265 550 670 7910 9611 155.10 36
7 55 Willem Korpel 71 232 271 530 656 10788 13871 151.94 39
8 40 Henk Valk 87 228 279 508 639 13186 16717 151.56 39
9 21 Willem Poot 66 221 263 533 639 9868 12388 149.52 40
10 38 Ferry van Maasdam 62 206 250 508 640 9265 12137 149.44 40
11 69 Mark v Dalen 46 231 279 545 689 6798 8801 147.78 42
12 7 Ben Hotting 66 195 244 490 637 9468 12495 143.45 45
13 10 Jessie Romijn 87 196 247 484 638 12329 16313 141.71 47
Heren, klasse C Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 14 John Bosman 54 196 244 498 642 7639 10204 141.46 47
2 12 Martin Hartman 62 200 254 533 695 8499 11432 137.08 50
3 42 Danny Tomas 57 180 234 503 659 7811 10691 137.04 50
4 25 Paul Sprenger 48 181 229 460 619 6470 8936 134.79 52
5 22 Geert Branbergen 69 188 239 455 625 9223 12910 133.67 53
6 32 Dick Waardenburg 33 187 244 505 676 4379 6254 132.70 54
7 36 Dick Bol 68 180 236 446 614 8866 12619 130.38 56
8 37 Wim Hamerling 57 176 234 434 602 7312 10489 128.28 57
9 71 Guus Stadthouders 42 212 287 464 689 5093 7807 121.26 63
10 58 Bas du Pree 43 157 221 416 608 5178 7917 120.42 64
11 54 Pascal Visser 55 177 248 480 693 6354 10250 115.53 68
12 43 Barry Timmers 36 161 236 388 613 3889 6430 108.03 73
Heren, minder dan 25 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 72 Yi Fan Wang 8 167 226 462 672 1107 1607 138.38 49
2 64 Tim v Spronsen 0 0 0 0 0 0 0 184.90 12
3 11 Donny van Oers 0 0 0 0 0 0 0 183.97 13
4 19 Matthijs van Dijk 0 0 0 0 0 0 0 172.39 22
5 65 Sebastiaan Huigen 0 0 0 0 0 0 0 133.33 53
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores