laatst bijgewerkt: 17 Mei 2023 22:14:07
Woensdag Trio, standen teams Bijgewerkt t/m ronde 33 2022/2023
Klik hier voor individuele standen Hoogste game Hoogste serie Pinfall Gem
  Nr. Team Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot Scr Tot
1 Gootgooiers 93 168.0 623 709 1858 2116 44014 54476 473.27 585.76
2 Komt Goed 93 144.0 550 676 1566 1857 43572 53523 468.52 575.52
3 Spartacus 93 135.0 620 673 1713 1892 46660 53863 501.72 579.17
4 10  Keep it Simpel 93 131.0 538 666 1505 1889 40890 52923 439.68 569.06
5 Alles om 93 126.0 577 654 1657 1873 43175 53415 464.25 574.35
6 Recht Vooruit 93 117.0 524 670 1472 1871 41791 52948 449.37 569.33
7 11  The Underdogs 93 116.0 589 667 1738 1936 41648 53081 447.83 570.76
8 Net Niet 81 106.0 592 697 1627 1942 38830 46255 479.38 571.05
9 13  Spekkies 1 33 44.0 554 669 1453 1824 14722 18590 446.12 563.33
10 Smit 51 41.0 487 636 1336 1768 20682 28509 405.53 559
11 14  Spekkies 2 36 34.0 452 624 1324 1768 14312 20047 397.56 556.86
    Reserves
Periode standen    
      Periode 1   Periode 2   Periode 3   Periode 4  
  Nr. Team Pnt Pos   Pnt Pos   Pnt Pos   Pnt Pos  
  6 Gootgooiers 16.0 9   45.0 1   55.0 1   52.0 1  
  5 Komt Goed 34.0 1   30.0 6   38.0 2   42.0 3  
  3 Spartacus 33.0 3   40.0 3   30.0 7   32.0 4  
  10 Keep it Simpel 34.0 2   36.0 5   35.0 3   26.0 7  
  9 Alles om 22.0 7   26.0 8   33.0 4   45.0 2  
  8 Recht Vooruit 33.0 4   38.0 4   17.0 8   29.0 5  
  11 The Underdogs 30.0 5   28.0 7   32.0 5   26.0 6  
  4 Net Niet 26.0 6   42.0 2   30.0 6   8.0 9  
  13 Spekkies 1 10.0 11   18.0 9   12.0 10   4.0 10  
  2 Smit 16.0 8   5.0 10   8.0 11   12.0 8  
  14 Spekkies 2 12.0 10   4.0 11   14.0 9   4.0 11