laatst bijgewerkt: 11 April 2024 19:57:13
Woensdag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 30 2023/2024
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 28 Ria van Die 41 226 254 554 648 6797 7945 165.78 28
2 22 Ellen van den Berg 49 212 246 517 620 7581 9208 154.71 36
3 26 Arda Kooijman 70 198 238 504 632 10485 13333 149.79 40
4 33 Silvia van Maasdam 75 199 241 488 611 11048 14127 147.31 42
5 66 Joke van den Berg 57 199 242 532 661 8348 10676 146.46 43
Dames, klasse B Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 65 Anneke Ruggenberg 60 188 239 494 647 8417 11282 140.28 48
2 68 Mia Ruiten 48 201 270 488 706 6697 8944 139.52 48
3 36 Lenie Valk 85 176 228 474 630 11477 15957 135.02 52
4 69 Kamla Ghayadien 45 175 231 455 620 6018 8367 133.73 53
5 12 Daniella du Pree 53 165 224 469 637 6982 9923 131.74 55
6 58 Ria Stadhouders 42 200 263 467 641 5484 7677 130.57 56
Dames, klasse C Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 59 Sabine vd Giessen 63 179 236 438 609 8270 11843 131.27 55
2 29 Saskia vd Boom 36 170 228 428 602 4670 6755 129.72 56
3 4 Nathalie Ahsman 29 167 230 456 645 3721 5412 128.31 57
4 18 Angela Lansbergen - Poot 33 177 240 460 649 4220 6245 127.88 58
5 2 Yvonne Smit 87 174 235 440 620 11017 16291 126.63 59
6 42 Monique Loman 66 164 226 432 615 8294 12488 125.67 60
7 23 Corrie van Liesveld 64 169 239 431 635 7694 12063 120.22 64
Dames, minder dan 25 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 60 Debbie v Gameren 18 201 235 508 610 2780 3374 154.44 36
2 56 Esmeralda 'tHooft 21 183 230 463 610 2962 3916 141.05 47
3 74 Coleta Timmers 3 134 195 371 554 371 554 123.67 61
4 5 Marja Romijn 17 156 211 417 615 2085 3103 122.65 62
5 41 Saskia Klootwijk 3 91 171 225 465 225 465 75 80
6 57 Danielle vd Poel 0 0 0 0 0 0 0 156.67 35
7 55 Ellie de Raad 0 0 0 0 0 0 0 115 68
8 61 Saskia vd Boom 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 70 Damian Klootwijk 75 272 272 717 719 15434 15710 205.79 0
2 53 Mylan Bruining 87 278 278 728 740 17602 17614 202.32 0
3 13 Jeroen du Pree 55 245 252 628 649 10580 10954 192.36 6
4 34 Rowin van Maasdam 75 266 276 645 678 14180 15149 189.07 8
5 24 Joey Blom 84 247 255 684 702 15876 16446 189 8
6 6 Donny van Oers 51 235 252 652 712 9287 10262 182.10 14
7 19 Robert Lansbergen 33 220 236 586 634 5931 6429 179.73 16
8 10 Karel Bosman 60 212 231 589 637 10500 11493 175 20
9 38 Marcel Klootwijk 66 228 252 653 725 11469 12993 173.77 21
10 32 Ferry van Maasdam 76 248 262 580 652 12904 14496 169.79 24
11 15 Matthijs van Dijk 36 224 255 559 652 6032 6800 167.56 26
Heren, klasse B Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 8 Henk de Vree 57 236 260 626 693 9855 11187 172.89 22
2 21 Theo van den Berg 61 213 245 591 687 9982 11767 163.64 29
3 35 Henk Valk 90 224 254 565 670 14610 17241 162.33 30
4 16 Willem Poot 66 207 237 542 642 10572 12690 160.18 32
5 67 Frits van de Made 60 202 237 518 632 9384 11595 156.40 35
6 11 Jan du Pree 51 192 231 524 632 7862 9752 154.16 36
7 17 Geert Branbergen 77 221 260 540 660 11689 14565 151.81 39
8 39 Kees de Keijzer 60 244 284 566 686 9061 11575 151.02 39
9 52 Jessie Romijn 84 219 266 538 679 12651 16047 150.61 40
10 3 Ben Hotting 50 194 234 484 609 7446 9426 148.92 41
11 73 Hans v/d Berg 51 181 229 527 659 7444 9628 145.96 44
Heren, klasse C Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 9 John Bosman 45 196 261 522 672 6398 8636 142.18 46
2 27 Dick Waardenburg 75 177 233 472 628 10334 14237 137.79 50
3 7 Martin Hartman 57 177 228 497 656 7848 10773 137.68 50
4 20 Paul Sprenger 55 187 236 494 641 7549 10161 137.25 50
5 30 Dick Bol 62 176 228 473 644 8501 11742 137.11 50
6 37 Danny Tomas 78 173 225 475 631 10586 14513 135.72 52
7 31 Wim Hamerling 39 160 224 466 640 5140 7426 131.79 55
8 64 Pascal Visser 61 160 229 452 656 7221 11270 118.38 65
9 62 Barry Timmers 75 161 238 396 632 7888 13849 105.17 76
Heren, minder dan 25 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 75 Tim v Spronsen 6 159 199 450 570 844 1084 140.67 48
2 71 Milan Romein 6 145 199 407 569 805 1129 134.17 52
3 76 Sebastiaan Huigen 6 170 230 428 608 800 1160 133.33 53
4 40 Ron Paap 0 0 0 0 0 0 0 145.06 44
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores