laatst bijgewerkt: 13 Maart 2024 22:30:02
Woensdag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 26 2023/2024
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 28 Ria van Die 39 226 254 554 648 6447 7539 165.31 28
2 22 Ellen van den Berg 46 212 246 517 620 7153 8672 155.50 36
3 26 Arda Kooijman 60 198 238 504 632 8883 11325 148.05 41
4 33 Silvia van Maasdam 66 199 241 488 611 9743 12444 147.62 42
5 66 Joke van den Berg 54 199 242 532 661 7924 10123 146.74 43
Dames, klasse B Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 68 Mia Ruiten 39 201 270 488 706 5511 7329 141.31 47
2 65 Anneke Ruggenberg 51 188 239 494 647 7145 9578 140.10 48
3 36 Lenie Valk 73 174 226 456 621 9849 13705 134.92 52
4 69 Kamla Ghayadien 36 175 231 438 604 4751 6620 131.97 55
5 12 Daniella du Pree 50 165 224 458 635 6513 9286 130.26 56
6 58 Ria Stadhouders 30 200 263 458 608 3907 5425 130.23 56
Dames, klasse C Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 59 Sabine vd Giessen 51 179 236 438 609 6577 9475 128.96 57
2 29 Saskia vd Boom 30 170 228 428 602 3868 5611 128.93 57
3 18 Angela Lansbergen - Poot 27 177 240 460 649 3433 5110 127.15 58
4 2 Yvonne Smit 75 174 235 440 620 9469 14035 126.25 59
5 42 Monique Loman 60 164 226 432 615 7500 11334 125 60
6 4 Nathalie Ahsman 25 167 230 456 645 3125 4578 125 60
7 23 Corrie van Liesveld 55 161 239 431 635 6494 10284 118.07 65
Dames, minder dan 25 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 60 Debbie v Gameren 15 201 235 508 610 2353 2842 156.87 35
2 56 Esmeralda 'tHooft 15 183 230 439 580 2072 2735 138.13 49
3 74 Coleta Timmers 3 134 195 371 554 371 554 123.67 61
4 5 Marja Romijn 16 156 211 417 615 1942 2897 121.38 63
5 41 Saskia Klootwijk 3 91 171 225 465 225 465 75 80
6 57 Danielle vd Poel 0 0 0 0 0 0 0 156.67 35
7 55 Ellie de Raad 0 0 0 0 0 0 0 115 68
8 61 Saskia vd Boom 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 70 Damian Klootwijk 63 258 261 710 719 12784 13060 202.92 0
2 53 Mylan Bruining 75 278 278 728 740 15118 15130 201.57 0
3 13 Jeroen du Pree 55 245 252 628 649 10580 10954 192.36 6
4 24 Joey Blom 72 247 255 684 702 13694 14168 190.19 8
5 34 Rowin van Maasdam 66 228 242 630 678 12354 13242 187.18 10
6 6 Donny van Oers 42 235 252 652 712 7589 8426 180.69 16
7 19 Robert Lansbergen 30 220 236 586 634 5383 5833 179.43 16
8 10 Karel Bosman 51 212 228 589 637 9007 9832 176.61 19
9 38 Marcel Klootwijk 57 228 252 653 725 9877 11209 173.28 21
10 32 Ferry van Maasdam 67 248 262 580 652 11444 12820 170.81 24
11 15 Matthijs van Dijk 33 224 255 559 652 5632 6328 170.67 24
Heren, klasse B Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 8 Henk de Vree 51 235 260 626 693 8853 10059 173.59 21
2 35 Henk Valk 78 224 254 565 670 12756 15027 163.54 29
3 21 Theo van den Berg 49 213 245 591 687 7936 9364 161.96 31
4 16 Willem Poot 54 207 237 542 642 8685 10419 160.83 32
5 67 Frits van de Made 54 195 233 518 632 8434 10438 156.19 35
6 11 Jan du Pree 48 192 231 524 632 7379 9158 153.73 37
7 17 Geert Branbergen 68 221 260 540 660 10380 12908 152.65 38
8 39 Kees de Keijzer 51 244 284 566 686 7766 9935 152.27 38
9 52 Jessie Romijn 72 219 266 538 679 10824 13740 150.33 40
10 3 Ben Hotting 43 194 234 459 609 6383 8076 148.44 41
11 73 Hans v/d Berg 51 181 229 527 659 7444 9628 145.96 44
Heren, klasse C Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 9 John Bosman 42 196 261 522 672 6011 8114 143.12 45
2 27 Dick Waardenburg 66 177 233 472 628 9105 12558 137.95 50
3 20 Paul Sprenger 49 187 236 494 641 6736 9048 137.47 50
4 7 Martin Hartman 48 177 228 497 656 6580 9052 137.08 50
5 30 Dick Bol 59 176 228 473 644 8062 11150 136.64 51
6 37 Danny Tomas 69 173 225 475 631 9405 12870 136.30 51
7 31 Wim Hamerling 36 160 224 466 640 4724 6845 131.22 55
8 64 Pascal Visser 49 160 229 452 656 5762 9022 117.59 66
9 62 Barry Timmers 66 149 229 392 632 6763 12031 102.47 78
Heren, minder dan 25 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 75 Tim v Spronsen 3 159 199 450 570 450 570 150 40
2 71 Milan Romein 6 145 199 407 569 805 1129 134.17 52
3 76 Sebastiaan v Spronsen 3 130 190 372 552 372 552 124 60
4 40 Ron Paap 0 0 0 0 0 0 0 145.06 44
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores