laatst bijgewerkt: 08 Mei 2019 22:24:48
Woensdagleague, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 33 2018/2019
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 30 Ria van Die 75 223 252 549 636 12364 14470 164.85 28
2 23 Ellen van den Berg 90 210 242 612 696 14832 17235 164.80 28
3 28 Arda Kooijman 90 233 269 569 677 14341 17410 159.34 32
4 64 Esmeralda 'tHooft 72 204 249 571 658 11188 13480 155.39 36
5 40 Mia Ruiten 96 190 225 538 643 14785 17995 154.01 36
Dames, klasse B Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 26 Joke van den Berg 90 205 241 555 666 13898 17063 154.42 36
2 25 Kamla Gayadien 90 205 244 505 631 13622 17309 151.36 39
3 18 Fredrike Vermeer 99 217 263 539 677 14865 19257 150.15 40
4 35 Lenie Valk 96 200 248 514 672 13428 18318 139.88 48
5 24 Corrie van Liesveld 85 175 226 467 626 11511 15805 135.42 52
Dames, klasse C Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 42 Anneke Ruggenberg 93 209 277 473 638 12822 17853 137.87 50
2 32 Lia Klijn 87 182 233 479 635 11886 16608 136.62 51
3 31 Marjan de Ruiter 75 167 223 451 622 9821 14153 130.95 56
4 41 Monique Loman 90 167 233 475 673 10730 16832 119.22 64
5 39 Saskia Loman 50 133 217 336 591 4776 9101 95.52 84
Dames, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 66 Danielle vd Poel 30 257 288 584 677 4933 5689 164.43 28
2 59 Arma van Katwijk 15 199 251 531 687 2185 2908 145.67 44
3 15 Nathalie van Herwaarden 33 199 243 495 637 4778 6128 144.79 44
4 58 Marrie de Geus 42 187 233 448 607 5867 7880 139.69 48
5 57 Annette Jocobs 9 176 232 475 643 1251 1722 139 48
6 54 Marja Romijn 36 178 228 471 621 4968 6660 138 49
7 13 Yvonne Smit 39 157 207 450 600 5351 7289 137.21 50
8 68 Ria Stadhouders 12 190 242 451 608 1601 2177 133.42 53
9 21 Angela Lansbergen - Poot 3 141 189 373 517 373 517 124.33 60
10 51 Denise Vermeer 44 168 232 442 634 5412 8160 123 61
11 65 Ineke v Os 27 126 214 312 576 2302 4678 85.26 88
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 53 Donny van Oers 72 276 289 725 755 13823 14621 191.99 7
2 22 Theo van den Berg 89 235 252 635 686 16133 17620 181.27 15
3 55 Robert Lansbergen 63 231 246 600 645 11183 12239 177.51 18
4 34 Henk Valk 99 226 264 623 737 17246 19337 174.20 20
5 38 Kees de Keijzer 84 232 246 613 667 14589 16020 173.68 21
Heren, klasse B Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 7 Karel Bosman 78 245 273 572 689 13398 15372 171.77 23
2 8 Henk de Vree 60 226 253 586 667 10098 11694 168.30 25
3 27 Frits van der Made 96 224 250 589 673 16114 18562 167.85 26
4 16 Sjaak van Anrooij 96 245 273 584 668 16041 18609 167.09 26
5 20 Geert Branbergen 75 226 250 573 645 12414 14334 165.52 28
6 17 Piet Bok 99 235 279 627 759 16185 19245 163.48 29
7 61 Ron Paap 69 235 267 570 666 11049 13041 160.13 32
Heren, klasse C Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 37 Marcel Klootwijk 76 268 292 640 727 13047 15243 171.67 23
2 19 Willem Poot 66 215 244 561 657 10582 12436 160.33 32
3 29 Dick Waardenburg 78 212 256 517 649 11815 14938 151.47 39
4 33 Dick Bol 78 192 240 514 655 11248 14911 144.21 44
5 67 Corne Schneiderberg links 74 199 255 526 694 9737 14202 131.58 55
6 56 Paul Sprenger 60 174 238 462 654 7431 11136 123.85 61
Heren, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 72 Andre de Jong 3 243 243 648 648 648 648 216 0
2 71 Damian Klootwijk 3 184 206 516 582 516 582 172 22
3 63 Willem Hartmans 27 198 219 548 623 4628 5195 171.41 23
4 62 Pieter Steehouwer 3 200 218 514 568 514 568 171.33 23
5 70 Bas de Jong 3 202 225 513 582 513 582 171 23
6 11 Erhard Veith 45 247 257 562 619 7492 8428 166.49 27
7 12 Rene Daniels 36 197 222 542 614 5987 6872 166.31 27
8 49 Daniel de Clercq 45 233 268 561 666 7449 8587 165.53 28
9 52 Rogier van Toorn 18 189 226 513 663 2866 3535 159.22 32
10 3 Ruud de Clercq 43 203 241 569 683 6717 8404 156.21 35
11 69 Robert Offermans 12 187 224 500 611 1874 2303 156.17 35
12 1 Werner van Roon 45 207 243 533 653 6887 8605 153.04 37
13 47 Martijn Dumas 3 160 204 429 561 429 561 143 45
14 10 Piet Jacobs 9 170 208 458 572 1266 1620 140.67 48
15 14 Ben Hotting 33 186 232 477 627 4604 6175 139.52 48
16 2 Dennis Verweij 30 175 224 462 609 4167 5536 138.90 49
17 9 Martin Hartman 21 184 232 440 609 2873 3905 136.81 51
18 4 Rene van Driel 39 194 250 476 638 5327 7439 136.59 51
19 48 Andre de Clercq 6 151 210 423 600 802 1102 133.67 53
20 60 Robert van Katwijk 3 157 213 400 568 400 568 133.33 53
21 50 Ren van der Net 33 180 234 493 655 4367 6131 132.33 54
22 75 Nigel van Milligem 12 155 204 414 561 1561 2191 130.08 56
23 73 wim Hamerling 17 174 222 419 566 2185 3057 128.53 57
24 46 Dennis Vermeer 0 0 0 0 0 0 0 123.57 61
25 6 Sander van Andel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 5 Ferry Brand 0 0 0 0 0 0 0 0 0
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores