laatst bijgewerkt: 20 Maart 2024 22:16:50
Woensdag Trio, standen teams Bijgewerkt t/m ronde 27 2023/2024
Klik hier voor individuele standen Hoogste game Hoogste serie Pinfall Gem
  Nr. Team Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot Scr Tot
1 A Team 81 152.0 684 709 1885 1965 46306 48223 571.68 595.35
2 Spartacus 81 133.0 580 709 1632 1927 39595 47293 488.83 583.86
3 10  The Underdogs 81 132.0 626 696 1735 1939 39657 47751 489.59 589.52
4 Alles om 81 117.0 525 640 1448 1799 36124 46007 445.98 567.99
5 Komt Goed 81 114.0 528 658 1490 1808 36706 46115 453.16 569.32
6 Keep it Simpel 81 100.0 515 662 1446 1797 35501 45489 438.28 561.59
7 11  Lucky strike 81 94.0 457 618 1288 1765 29966 44710 369.95 551.98
8 Recht Vooruit 78 92.0 531 650 1491 1848 33780 43968 433.08 563.69
9 Smit 81 89.0 516 672 1382 1842 33491 45494 413.47 561.65
10 12  Expares 81 88.0 550 674 1493 1886 35139 45873 433.81 566.33
11 Net Niet 66 84.0 594 668 1631 1864 32024 37646 485.21 570.39
12 Gootgooiers 75 75.0 517 624 1474 1833 31650 42104 422 561.39
    Reserves
Periode standen    
      Periode 1   Periode 2   Periode 3   Periode 4  
  Nr. Team Pnt Pos   Pnt Pos   Pnt Pos   Pnt Pos  
  1 A Team 50.0 1   40.0 2   48.0 2   14.0 4  
  3 Spartacus 38.0 2   42.0 1   39.0 3   14.0 5  
  10 The Underdogs 32.0 8   36.0 4   48.0 1   16.0 1  
  8 Alles om 36.0 6   34.0 8   31.0 7   16.0 3  
  5 Komt Goed 36.0 5   36.0 5   32.0 5   10.0 8  
  9 Keep it Simpel 37.0 3   35.0 7   18.0 11   10.0 9  
  11 Lucky strike 2.0 12   38.0 3   38.0 4   16.0 2  
  7 Recht Vooruit 35.0 7   27.0 9   16.0 12   14.0 6  
  2 Smit 24.0 10   36.0 6   21.0 10   8.0 10  
  12 Expares 24.0 11   20.0 11   32.0 6   12.0 7  
  4 Net Niet 36.0 4   22.0 10   24.0 9   2.0 12  
  6 Gootgooiers 28.0 9   16.0 12   27.0 8   4.0 11